إذا كنت تبحث عن أسعار الهواتف الذكية في الجزائر لشهر جوان 2026، فهذا المقال يجمع لك أحدث الأسعار المتداولة في السوق الجزائرية لأبرز الماركات العالمية: iPhone، Samsung، Xiaomi، Honor، Realme، Oppo، Vivo، Tecno، Itel، Infinix وغيرها. تعكس هذه الأسعار واقع السوق المحلية وتشمل هواتف من مختلف الفئات السعرية.
📱 أسعار iPhone في الجزائر 2026
تبقى هواتف Apple iPhone الأكثر طلباً في السوق الجزائرية رغم أسعارها المرتفعة. إليك آخر الأسعار المتداولة:
| الموديل | المواصفات | السعر |
|---|---|---|
| iPhone 7 | 32GB | 16 500 DA |
| iPhone 8+ | 64GB | 29 000 DA |
| iPhone XR | 64GB — ملبس 17pro | 46 000 DA |
| iPhone XR | 256GB — ملبس 17pro | 47 500 DA |
| iPhone 11 Pro | 256GB — 2SIM | 57 500 DA |
| iPhone 11 Pro Max | 256GB — 2SIM | 64 500 DA |
| iPhone 13 | 128GB — 2SIM | 68 000 DA |
| iPhone 13 Pro | 128GB — 2SIM | 91 000 DA |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB — 2SIM | 106 000 DA |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB — 2SIM/1SIM | 108 000 DA |
| iPhone 14+ | 128GB — 2SIM | 93 000 DA |
| iPhone 14 Pro | 128GB — 2SIM | 118 000 DA |
| iPhone 15 | 128GB — 2SIM | 115 000 DA |
| iPhone 16 | 128GB — 2SIM | 150 000 DA |
📱 أسعار Samsung في الجزائر 2026
تحافظ Samsung على مكانتها الأولى في السوق الجزائرية بفضل تنوع موديلاتها التي تناسب جميع الميزانيات:
| الموديل | المواصفات | السعر |
|---|---|---|
| Galaxy A06 | 4/64GB | 22 300 DA |
| Galaxy A07 | 4/64GB | 24 000 DA |
| Galaxy F06 | 4/128GB | 27 700 DA |
| Galaxy A16 | 4/128GB | 29 800 DA |
| Galaxy M36 | 8/128GB | 46 000 — 46 500 DA |
| Galaxy A56 | 8/128GB | 77 000 DA |
| Galaxy A57 | 8/128GB | 84 000 DA |
📱 أسعار Xiaomi في الجزائر 2026
تتصدر Xiaomi قائمة الخيارات الأفضل قيمة مقابل السعر في السوق الجزائرية:
| الموديل | المواصفات | السعر |
|---|---|---|
| Redmi X50 | 8/128GB | 38 000 DA |
| Redmi X50 | 12/256GB | 42 000 DA |
| Redmi 11R | 12/256GB | 52 000 DA |
| Redmi 11R | 16/256GB | 54 000 DA |
| Redmi 11R | 16/512GB | 57 000 DA |
| Redmi 11R | 18/256GB | 60 000 DA |
| Vivo X200 Pro | 12/256GB | 137 000 DA |
📱 أسعار Honor في الجزائر 2026
تُعدّ Honor من الماركات التي تتوسع بسرعة في السوق الجزائرية بفضل أسعارها التنافسية:
| الموديل | المواصفات | السعر |
|---|---|---|
| Magic 4 Pro | 12/256GB | 58 000 DA |
| Honor 300 | 12/256GB | 62 000 DA |
| 100 Pro | 16/256GB | 64 000 DA |
| 100 Pro | 16/512GB | 66 000 DA |
| Honor 300 | 16/512GB | 68 000 DA |
📱 أسعار Oppo في الجزائر 2026
| الموديل | المواصفات | السعر |
|---|---|---|
| A5i | 4/128GB | 29 000 DA |
| A2x | 6/128GB — 5G | 25 800 DA |
| A2M | 6/128GB | 26 500 DA |
| A2m / A2x | 8/256GB | 28 500 DA |
| A3 Pro | 12/256GB | 51 500 DA |
📱 أسعار Realme في الجزائر 2026
| الموديل | المواصفات | السعر |
|---|---|---|
| Note 60x | 3/64GB | 18 500 DA |
| Note 60x | 4/128GB | 21 000 DA |
| Note 70 | 4/128GB | 24 000 DA |
| C71 | 4/128GB | 25 300 DA |
| C75 | 8/256GB | 36 000 DA |
| P1 Pro | 12/256GB | 47 500 DA |
| 14T | 8/256GB | 49 000 DA |
📱 أسعار Vivo, Tecno, Itel, Infinix وACE في الجزائر 2026
| الماركة / الموديل | المواصفات | السعر |
|---|---|---|
| ACE Buzz 7 Lite | 4/64GB | 13 500 DA |
| ACE Buzz 7 Prime | 4/64GB | 14 400 DA |
| Itel A50C | 64GB | 13 600 DA |
| Itel A100c | 3/64GB | 14 300 DA |
| Itel A50 | 8/64GB | 14 900 DA |
| Itel A50 | 8/128GB | 15 800 DA |
| Itel A80 | 8/128GB | 17 600 DA |
| Tecno Spark Go | 2/64GB | 15 300 DA |
| Infinix Smart 10 | 3/64GB | 17 000 DA |
| Infinix HoT 50i | 8/256GB | 23 800 DA |
| Vivo Y03 | 4/64GB | 18 000 DA |
| Vivo Y03 | 4/128GB | 20 000 DA |
نصائح قبل شراء هاتفك في الجزائر
- ✅ تحقق دائماً من ضمان البائع ومدته قبل الشراء
- ✅ افضّل شراء هاتفك من محلات موثوقة أو متاجر رسمية معتمدة
- ✅ قارن الأسعار بين عدة تجار قبل اتخاذ قرارك
- ✅ تحقق من دعم شبكة 4G/5G ومن توافق الهاتف مع الشرائح الجزائرية
- ✅ الأسعار المذكورة تعكس السوق الجزائرية وقد تتفاوت حسب المنطقة والبائع
📌 ملاحظة: الأسعار الواردة في هذا المقال تعكس الأسعار المتداولة في السوق الجزائرية لشهر جوان 2026 وقابلة للتغيير. يُنصح بالتحقق من السعر الحالي لدى البائع قبل الشراء.
المصدر: أسعار السوق الجزائرية — جوان 2026




