أسعار لأشهر عملات أجنبية مقابل الدينار الجزائري، وذلك حسب السوق الموازية (سكوار)، وحسب سعر البنك الجزائري، والتي جاءت كما يلي:
| السوق السوداء | البنك الجزائري | ||
|---|---|---|---|
| العملات | شراء | بيع | / |
| اليورو | 193.00 | 194.00 | 132.46 |
| الدولار الأمريكي | 188.00 | 189.00 | 120.22 |
| الليرة التركية | 42.00 | 43.00 | 20.82 |
| الريال السعودي | 42.00 | 44.00 | 32.05 |
| الدينار التونسي | 66.00 | 67.00 | 41.92 |
| الدرهم المغربي | 16.00 | 17.00 | 12.45 |
| الدولار الكندي | 137.00 | 138.00 | 91.45 |
| الجنيه الاسترليني | 240.00 | 244.00 | 148.64 |
| الفرنك السويسري | 182.00 | 183.00 | 121.05 |
| اليوان الصيني | 23.00 | 25.00 | 16.90 |
| الدرهم الإماراتي | 42.00 | 44.00 | 32.73 |
أسعار العملات في السوق الموازية غير ثابتة، وهي تختلف بين منطقة وأخرى




