أسعار لأشهر عملات أجنبية مقابل الدينار الجزائري، وذلك حسب السوق الموازية (سكوار)، وحسب سعر البنك الجزائري،
والتي جاءت كما يلي:
| السوق السوداء | البنك الجزائري | ||
|---|---|---|---|
| العملات | شراء | بيع | / |
| اليورو | 200.00 | 220.00 | 132.61 |
| الدولار الأمريكي | 179.00 | 181.00 | 119.68 |
| الليرة التركية | 27.00 | 29.00 | 20.72 |
| الريال السعودي | 46.00 | 48.00 | 31.91 |
| الدينار التونسي | 58.00 | 60.00 | 42.19 |
| الدرهم المغربي | 15.00 | 17.00 | 12.43 |
| الدولار الكندي | 133.00 | 135.00 | 91.63 |
| الجنيه الاسترليني | 217.00 | 222.00 | 153.51 |
| الفرنك السويسري | 178.00 | 180.00 | 120.34 |
| اليوان الصيني | 22.00 | 24.00 | 16.94 |
| الدرهم الإماراتي | 46.00 | 48.00 | 32.58 |
أسعار العملات في السوق الموازية غير ثابتة، وهي تختلف بين منطقة وأخرى،




