اسعار اليورو في السكوار اليوم
| السوق السوداء | البنك الجزائري | ||
|---|---|---|---|
| العملات | شراء | بيع | / |
| اليورو | 200.00 | 202.00 | 132.96 |
| الدولار الأمريكي | 17.90 | 181.00 | 119.55 |
| الليرة التركية | 30.00 | 32.00 | 20.34 |
| الريال السعودي | 46.00 | 48.00 | 31.87 |
| الدينار التونسي | 61.00 | 63.00 | 42.50 |
| الدرهم المغربي | 16.00 | 18.00 | 12.49 |
| الدولار الكندي | 135.00 | 137.00 | 91.60 |
| الجنيه الاسترليني | 232.00 | 234.00 | 156.19 |
| الفرنك السويسري | 180.00 | 182.00 | 122.94 |
| اليوان الصيني | 23.00 | 25.00 | 17.28 |
| الدرهم الإماراتي | 47.00 | 49.00 | 32.55 |

أسعار العملات في السوق الموازية غير ثابتة، وهي تختلف بين منطقة وأخرى،




