حسب السوق الموازية (سكوار)، وحسب سعر البنك الجزائري:
| السوق السوداء | البنك الجزائري | ||
|---|---|---|---|
| العملات | شراء | بيع | / |
| اليورو | 195.00 | 197.5.00 | 132.61 |
| الدولار الأمريكي | 177.00 | 179.00 | 120.07 |
| الليرة التركية | 42.00 | 43.00 | 21.15 |
| الريال السعودي | 42.00 | 44.00 | 32.01 |
| الدينار التونسي | 66.00 | 67.00 | 41.94 |
| الدرهم المغربي | 16.00 | 17.00 | 12.43 |
| الدولار الكندي | 137.00 | 138.00 | 91.08 |
| الجنيه الاسترليني | 240.00 | 244.00 | 148.17 |
| الفرنك السويسري | 182.00 | 183.00 | 121.25 |
| اليوان الصيني | 23.00 | 25.00 | 16.96 |
| الدرهم الإماراتي | 42.00 | 44.00 | 32.69 |
أسعار العملات في السوق الموازية غير ثابتة، وهي تختلف بين منطقة وأخرى




