أسعار عملات أجنبية مقابل الدينار الجزائري، وذلك حسب السوق الموازية (سكوار)، وحسب سعر البنك الجزائري، والتي جاءت كما يلي:
| السوق السوداء | البنك الجزائري | ||
|---|---|---|---|
| العملات | شراء | بيع | / |
| اليورو | 192.00 | 194.00 | 132.14 |
| الدولار الأمريكي | 188.00 | 189.00 | 120.51 |
| الليرة التركية | 42.00 | 43.00 | 20.73 |
| الريال السعودي | 42.00 | 44.00 | 32.13 |
| الدينار التونسي | 66.00 | 67.00 | 41.68 |
| الدرهم المغربي | 16.00 | 17.00 | 12.47 |
| الدولار الكندي | 137.00 | 138.00 | 90.29 |
| الجنيه الاسترليني | 240.00 | 244.00 | 145.47 |
| الفرنك السويسري | 182.00 | 183.00 | 121.52 |
| اليوان الصيني | 23.00 | 25.00 | 16.80 |
| الدرهم الإماراتي | 42.00 | 44.00 | 32.81 |
ملاحظة: أسعار العملات في السوق الموازية غير ثابتة، وهي تختلف بين منطقة وأخرى




