أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، حسب السوق الموازية (سكوار)، وحسب سعر البنك الجزائري، والتي جاءت كما يلي:
| السوق السوداء | البنك الجزائري | ||
|---|---|---|---|
| العملات | شراء | بيع | / |
| اليورو | 192.00 | 194.00 | 132.42 |
| الدولار الأمريكي | 188.00 | 189.00 | 120.29 |
| الليرة التركية | 42.00 | 43.00 | 21.19 |
| الريال السعودي | 42.00 | 44.00 | 32.07 |
| الدينار التونسي | 66.00 | 67.00 | 41.82 |
| الدرهم المغربي | 16.00 | 17.00 | 12.43 |
| الدولار الكندي | 137.00 | 138.00 | 90.31 |
| الجنيه الاسترليني | 240.00 | 244.00 | 146.75 |
| الفرنك السويسري | 182.00 | 183.00 | 122.12 |
| اليوان الصيني | 23.00 | 25.00 | 16.82 |
| الدرهم الإماراتي | 42.00 | 44.00 | 32.75 |
أسعار العملات في السوق الموازية غير ثابتة، وهي تختلف بين منطقة وأخرى




