حسب السوق الموازية (سكوار)، وحسب سعر البنك الجزائري، والتي جاءت كما يلي:
| السوق السوداء | البنك الجزائري | ||
|---|---|---|---|
| العملات | شراء | بيع | / |
| اليورو | 200.00 | 202.00 | 131.51 |
| الدولار الأمريكي | 179.00 | 181.00 | 120.53 |
| الليرة التركية | 27.00 | 29.00 | 20.98 |
| الريال السعودي | 46.00 | 48.00 | 32.14 |
| الدينار التونسي | 58.00 | 60.00 | 42.05 |
| الدرهم المغربي | 15.00 | 17.00 | 12.40 |
| الدولار الكندي | 134.00 | 136.00 | 90.96 |
| الجنيه الاسترليني | 220.00 | 222.00 | 147.38 |
| الفرنك السويسري | 179.00 | 181.00 | 120.54 |
| اليوان الصيني | 22.00 | 24.00 | 16.86 |
| الدرهم الإماراتي | 46.00 | 48.00 | 32.81 |
ملاحظة: أسعار العملات في السوق الموازية غير ثابتة، وهي تختلف بين منطقة وأخرى




