| REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE | |||
| MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE | |||
| AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT | |||
| A. A. D. L | |||
| LISTE DES PROJETS A LANCER AU COURS DE L’ANNEE 2014 | |||
| PROJET FINANCES SUR FONDS PUBLICS | |||
| 01 | Contrôle et le Suivi des 1650 Logements » Location-vente » avec locaux à usage commercial et Professionnel à Hamla Commune de Oued Chaâba Wilaya de Batna. | ||
| 02 | Contrôle et le Suivi des 350 Logements » Location-vente » avec locaux à usage commercial et Professionnel au (Parc a Forage) Batna Commune de Batna Wilaya de Batna. | ||
| 03 | Contrôle et le Suivi des 1500 Logements » Location-vente » avec locaux à usage commercial et Professionnel à Sidi Abdallah Commune de Mahelma Wilaya d’Alger. | ||
| 04 | Contrôle et le Suivi des 1500 Logements » Location-vente » avec locaux à usage commercial et Professionnel à Plein air Commune de Bechar Wilaya de Bechar. | ||
| 05 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 200 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS 03 – Tipaza. | ||
| 06 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 200 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS 10 Béni Henni – Fouka | ||
| 07 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 200 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS 05 Douaouda | ||
| 08 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 100 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS N° 02 – Ain Tagourait | ||
| 09 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 250 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D sitePOS 05 Bou haroun | ||
| 10 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 200 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS N° 03 Merad | ||
| 11 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 200 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS N° 03 OUEST ACL – Ahmar El Ain | ||
| 12 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 150 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS N° 08 – Ahmar El Ain | ||
| 13 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 200 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS N° 05 Bourkika | ||
| 14 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 200 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site Gouraya | ||
| 15 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 200 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site Damous | ||
| 16 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 150 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 150 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS 33 ha – Naama | ||
| 17 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 150 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS El-Feth -Mechria | ||
| 18 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 100 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site Hippodrome – Mechria | ||
| 19 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 200 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS El-Hammar – Ain Sefra | ||
| 20 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 200 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site labiadh Sidi Cheikh | ||
| 21 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 100 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site Route de Mechria – Bougtob | ||
| 22 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 100 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS SUP El-Gulta, – El-marsa | ||
| 23 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 100 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS SAU, – El-marsa | ||
| 24 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 200 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS SAU, Abou El-Hassen | ||
| 25 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 200 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS SUP , – Sendjas | ||
| 26 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 200 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site – Ain Merane | ||
| 27 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 200 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site SAU2 , – Ouled Abddel Kader | ||
| 28 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 200 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS N°03, – Zeboudja | ||
| 29 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 100 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS SAU1, commune Touagrit | ||
| 30 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 200 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site El-hachimia | ||
| 31 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 100 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site Bechloul | ||
| 32 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 100 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site Kadiria | ||
| 33 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 50 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site Bir Ghbalou | ||
| 34 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 180 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS n°26 Entrée Est – jijel | ||
| 35 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 250 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site POS Chaddya Kaous, – Texana | ||
| 36 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 220 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site Beni Yahmed Kaous, – Texana | ||
| 37 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 130 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site Beni Yahmed Kaous, – Texana | ||
| 38 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 100 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D sitePOS N°04 , – Settara | ||
| 39 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 50 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site El Meniaa | ||
| 40 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 50 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site Hassi El Guarra. | ||
| 41 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 50 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D siteEl Atteuf. | ||
| 42 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 50 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site Berriane. | ||
| 43 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 50 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site Zelfana . | ||
| 44 | Etude et la réalisation en tous corps d’état du projet des 50 Logements en R+ 4, avec locaux à usage commercial et Professional et V.R.D site Dait Ben Dahoua. | ||
| PROJET FINANCES SUR FONDS PROPRES DE L’AADL | |||
| N° | Wilaya | Intitulé du Projet | Nature des Travaux |
| 1 | ALGER | 23 logts Promotionnels avec caves à SAID HAMDINE | reste a realiser en TCE sans VRD |
| 2 | TIPASA | 154 logts promotionnels à TIPASA | V.R.D |
| 3 | TIPASA | 48 logts promotionnels à KOLEA | V.R.D |
| 4 | ANNABA | 54 Logements promotionnels à Zaafrania Supérieure | reste a realiser CES |
| 5 | ANNABA | VRD :lot Voirie | |
| 6 | ANNABA | VRD :lot AEP+Assainissement | |
| 7 | ANNABA | VRD: lot Aménagement ext+mur de soutenement | |
| 8 | ANNABA | VRD:lot Eclairage exterieure | |
| 9 | ANNABA | 69 Logements promotionnels à Zaafrania Supérieure | T.C.E |
| 10 | ANNABA | Lotissement RYM (promotion fonciere) | reste a realiser VRD (viabilisation ) |
| 11 | ANNABA | 53 Villas promotionelles | T.C.E |
| 12 | SKIKDA | 38 LSP KOBIA | VRD :lot AEP+Assainissement |
| 13 | VRD: lot Aménagement ext+mur de soutenement | ||
| 14 | TEBESSA | 80 LSP EL DJORF | VRD :lot Voirie |
| 15 | VRD :lot AEP+Assainissement | ||
| 16 | VRD: lot Aménagement ext+mur de soutenement | ||
| 17 | VRD:lot Eclairage exterieure | ||
| 18 | MEDEA | 74 LSP KSAR EL BOUKHARI | En Clos et Couvert+VRD |
| 19 | SETIF | 288 logts promotionnels avec locaux commerciaux à MAABOUDA | Concours d’architecture en maitrise d’œuvre (études et suivi) |
| 20 | SETIF | 152 logts promotionnels avec locaux commerciaux à AIN AZEL ,lotissement 333 lots AADL | 24 / 152 en T.C.E |
| 21 | Constantine Commune d’el Khroub | 34/122/138 logts promotionnels avec locaux commerciaux lot N°02 ,site N°02 le long du boulevard central à la nouvelle ville Ali Mendjeli | Fourniture et pose de deux (02) Ascenseurs |
| 22 | 175 logts promotionnels avec locaux commerciaux ,site N°01 boulevard central à la nouvelle ville Ali Mendjeli | V.R.D | |
| 23 | 231 logts promotionnels avec locaux commerciaux ,site N°06 UV N°07 boulevard central à la nouvelle ville Ali Mendjeli | T.C.E | |
| 24 | 25 logts promotionnels avec locaux commerciaux ,parcelle N°19 UV N°05 boulevard central à la nouvelle ville Ali Mendjeli | T.C.E | |
| 25 | 16 logts promotionnels avec locaux commerciaux ,parcelle N°C7 UV N°05 , Extension à la nouvelle ville Ali Mendjeli | TCE | |
| 26 | 18 logts promotionnels avec locaux commerciaux ,parcelle N°A35 UV N°07 , à la nouvelle ville Ali Mendjeli | T.C.E | |
| 27 | 53 logts promotionnels,type individuel UV N°19 , à la nouvelle ville Ali Mendjeli | T.C.E | |
| 28 | V.R.D | ||
| 29 | 400 logts promotionnels,type collectif UV N°19 , à la nouvelle ville Ali Mendjeli | ETUDES | |
| 30 | 50 logts promotionnels,site N°05 UV N°07 , à la nouvelle ville Ali Mendjeli | ETUDES | |
| 31 | MOSTAGANEM | 16 villas promotionnels en R+2,ZHUN 3 ilot 26 salamandre ,commune de Mostaganem | reste a realiser TCE sans VRD |
| 32 | 125 bungalows avec batiment annexe (administration-salle de conference-restaurant) à Sablettes,commune de Mostaganem | reste a realiser T.C.E sans VRD | |
| 33 | 24 logts promotionnels en R+9 avec locaux à SNTV,commune de Mostaganem | T.C.E sans VRD | |
| 34 | ORAN | 282/450 LSP Bir el Djir POS 49 | V.R.D |
| 35 | TLEMCEN | 160 LSP OUDJELIDA | V.R.D |
| 36 | BISKRA | 24/144 LSP BISKRA | reste a realiser TCE sans VRD |
| 37 | BOUIRA | 130 LSP BOUIRA | reste a realiser TCE sans VRD |
| 38 | TISSEMSILT | 100 LSP POS ZHUN, Route de Bougara | V.R.D en lots séparés: Poste transformateur- Asainissement et AEP-Aménagement exterieur-Eclairage exterieure |
| 39 | TISSEMSILT | ||


