| Quartier | Code Postal |
|---|---|
| CIRCUIT ENNAKHIL | 40060 |
| QUARTIER BERRIMA | 40040 |
| AARSET BATA | 40000 |
| ABDELLAOUIA | 40090 |
| ADRAR AIN BAKKAL | 40130 |
| AEROPORT | 40160 |
| AFAK | 40170 |
| AGDAL | 40050 |
| AGDAL BAHMAD | 40040 |
| AHL FASE | 40030 |
| AIN ITTI | 40060 |
| AIN MAZOUAR | 40150 |
| AL FADL | 40100 |
| AMANE | 40160 |
| AMERCHICH | 40080 |
| AMSAFAH ASSOUEL | 40030 |
| AMSAFAH DIOUR SABOUNE | 40030 |
| ANNAKHIL | 40060 |
| ARSAT ALI SALAH | 40030 |
| ARSAT EL MAACH | 40040 |
| ARSET CHBANI | 40090 |
| ARSET BEN BRAHIM | 40030 |
| ARSET BERDAI | 40030 |
| ARSET EL BARAKA | 40040 |
| ARSET EL HOUTA – ARSET LAGHZAIL | 40040 |
| ARSET EL MESSIOUI | 40040 |
| ARSET GHZAIL | 40040 |
| ARSET KORTBI | 40090 |
| ARSET SIDI YOUSSEF | 40040 |
| ASET EL MELLAK | 40030 |
| ASKEJOUR | 40150 |
| ASSIFE | 40090 |
| ASSOUEL | 40030 |
| AV ABDELKRIM KHETTABI | 40000 |
| AV ABDELKRIM KHETTABI | 40010 |
| AV HOUMANE FETTAOUAKI SYBA | 40050 |
| AV MED 5 | 40020 |
| AV MED 5 | 40000 |
| AV MED 5 | 40030 |
| AV YARCOB EL MANSOUR | 40000 |
| AV. KHALID IBNE EL WALID | 40020 |
| AV. MOHAMMED VI | 40020 |
| AVENUE GOLF | 40050 |
| AZBAZTE | 40030 |
| AZLI NORD | 40150 |
| AZLI SUD | 40150 |
| AZZOUZIA | 40170 |
| BAB AGNAOU | 40040 |
| BAB AYLANE | 40030 |
| BAB DBAGH | 40030 |
| BAB DOUKKALA | 40030 |
| BAB GHMATE | 40040 |
| BAB HMR | 40040 |
| BAB LAKHMIS | 40030 |
| BAB SMARINE | 40030 |
| BAB TAGHZOUTE | 40030 |
| BADR | 40160 |
| BAHIA | 40040 |
| BAROUDIENNE | 40030 |
| BELMEJAD | 40100 |
| BEN AKIL | 40050 |
| BEN SALAH | 40030 |
| BORJ ZITOUNE | 40160 |
| BOUGHARBAL | 40080 |
| BOUMENKAR | 40060 |
| BOUSSAKRI | 40040 |
| BOUSTANE | 40090 |
| CENTRE ACIMA | 40140 |
| CHAOUF AZZOUZIA | 40170 |
| CHARAF | 40100 |
| CHARIAA MADARIS | 40050 |
| CHKILI | 40160 |
| CHOUF AYADI | 40110 |
| CHU Med 6 | 40080 |
| CITÉ DE POLICE | 40020 |
| COMPLEXE YOUSSEF BEN TACHFINE | 40000 |
| DALIA IRIS | 40010 |
| DAOUDIATE | 40070 |
| DAR AL BIR WA ALIHSSANE | 40080 |
| DAR HAMRA | 40090 |
| DAR SAADA | 40100 |
| DAR SAADA | 40100 |
| DAR SAADA SIDI GHANEM | 40110 |
| DAR TOUNSI | 40060 |
| DERB DABACHI | 40040 |
| DIOUR ECHCHOUHADA | 40050 |
| DIOUR EL BOUN | 40060 |
| DOUAR ABIAD | 40060 |
| DOUAR AKIOUD | 40010 |
| DOUAR AL HAFRA | 40160 |
| DOUAR AL HARCH – HAY AL HARCH | 40130 |
| DOUAR BERRADA | 40150 |
| DOUAR BOULAGHRAIB | 40010 |
| DOUAR CHAOUF | 40160 |
| DOUAR DIRKAWA DOUAR JINANE BEN AKIL | 40100 |
| DOUAR EL AIN | 40050 |
| DOUAR EL ASKAR LKDIM | 40150 |
| DOUAR EL FAKHARA | 40060 |
| DOUAR EL KOUDIA | 40010 |
| DOUAR EL MASSI BEN AKIL BEN DAOUD | 40100 |
| DOUAR EL SIFIANI I | 40050 |
| DOUAR ELFROUGIA | 40160 |
| DOUAR ELGOUME | 40010 |
| DOUAR ELHAMERI | 40160 |
| DOUAR ELHOFRA | 40160 |
| DOUAR ELMAASSERA | 40160 |
| DOUAR ESRAGHNA | 40100 |
| DOUAR GRAWA | 40040 |
| DOUAR JDID | 40050 |
| DOUAR MACHOU | 40130 |
| DOUAR M’HAMID | 40160 |
| DOUAR M’KHAZNIA | 40070 |
| DOUAR SIDI DOU | 40120 |
| DOUAR SOULTAN | 40160 |
| DOUAR TAMSNA | 40060 |
| DOUAR: ELHAMERA -ELMAASERA-ELGOUMI | 40160 |
| DOUAR:HAJJA-HABIBA – ELMAASSERA | 40160 |
| DRISSIA | 40090 |
| EGHLI 7 (M’HAMID) | 40160 |
| EL KANARIYA | 40040 |
| FAKHARA | 40150 |
| FHAL ZAFARTI EL KOSOR BAB EL FOTOH | 40030 |
| GARAGE FERAILLEUR | 40110 |
| GUELIZ | 40000 |
| H.TARGA | 40130 |
| HAROUCHI | 40130 |
| HART SOURA | 40030 |
| HAY 114 NORD ET SUD – BIN LAKCHALI | 40010 |
| HAY AL BAHJA | 40130 |
| HAY EL HASSANI | 40130 |
| HAY MOHAMADI | 40070 |
| HAY MOUKAF BIN LAARASSI | 40030 |
| HAY SALAM | 40040 |
| HAY YOUSSEF BEN TACHFIN | 40010 |
| HAY ZERKTOUNI | 40160 |
| HIVERNAGE | 40020 |
| HOPITAL MILITAIRE | 40010 |
| HOSNA | 40160 |
| IGHLI 1 | 40160 |
| IMEUBLE ASWAK ASSALAM | 40090 |
| IMEUBLE HABOUSS BAB DOUKALA | 40020 |
| IMMEUBLE ATLASSI | 40070 |
| INARA | 40130 |
| ISSYL | 40090 |
| IZDIHAR | 40100 |
| IZIKI | 40150 |
| JAMA EL FNA | 40030 |
| JAWAHER | 40090 |
| JBEL GUELIZ | 40010 |
| JET SAKANE | 40080 |
| JNAN BEN CHAGRA | 40040 |
| JNANATE 3 | 40060 |
| JNANE ELAFYA | 40040 |
| KAA LHOUMA | 40040 |
| KAAT BENAHID | 40030 |
| KACHICH | 40030 |
| KARIA ASSIYAHIA | 40060 |
| KASBAH | 40040 |
| KBOUR ECHOU | 40030 |
| KDIA LAABID | 40100 |
| LA CARELLE | 40150 |
| LA LIBÉRTÉ | 40000 |
| LA MENARA | 40150 |
| LA POTÈRNE | 40030 |
| LAKSOUR | 40030 |
| LOGEMENT SOCIAUX | 40150 |
| LOMA | 40150 |
| LOT ALI OUHMAD SEMLALIA | 40000 |
| LOT FONDATION.HASSAN 2 | 40150 |
| LOT KAWTAR | 40060 |
| LOT SAADA MENARA | 40150 |
| LOT YASSMINE | 40100 |
| LOTISSEMENT ADRAR | 40160 |
| LOTISSEMENT AL MASSAR | 40100 |
| LOTISSEMENT ANDALOUS | 40080 |
| LOTISSEMENT BEL BEKKAR 1 ET 2 | 40070 |
| LOTISSEMENT BELKAHIA | 40080 |
| LOTISSEMENT BOKAR | 40070 |
| LOTISSEMENT BOUMESMAR | 40080 |
| LOTISSEMENT IBN KHALDOUN | 40080 |
| LOTISSEMENT JAOUHARA | 40120 |
| LOTISSEMENT LAARBI | 40080 |
| LOTISSEMENT LAKSOUR ROUTE DE CASA | 40080 |
| LOTISSEMENT LALLA HAYA | 40120 |
| LOTISSEMENT MAATA ALLAH | 40160 |
| LOTISSEMENT MASMOUDI | 40120 |
| LOTISSEMENT RIAD SALAM – LOTISSEMENT RIAD ANNAKHIL | 40100 |
| LOTISSEMENT SIDI MBAREK | 40130 |
| LOTISSEMENT ZAKARIA | 40160 |
| LOTISSMENT IKHTIYAR | 40080 |
| MABROUKA | 40010 |
| MAJORELLE | 40090 |
| MANSOUR EDDAHBI | 40000 |
| MARCHÉ DES GROS | 40100 |
| MARSTANE 2,3 ET 4 | 40080 |
| MASSIRA1 A | 40140 |
| MASSIRA1 B | 40140 |
| MASSIRA1 C | 40140 |
| MASSIRA1 D | 40140 |
| MASSIRA2 D | 40140 |
| MASSIRA2 E | 40140 |
| MASSIRA2A | 40140 |
| MASSIRA2B | 40140 |
| MASSIRA2C | 40140 |
| MASSIRA3A | 40140 |
| MASSIRA3B | 40140 |
| MASSIRA3C | 40140 |
| M’HAMID 3 ET 4 | 40160 |
| MHAMID 5 | 40160 |
| MHAMID 7 | 40160 |
| MHAMID 9 | 40160 |
| MJATT 1 | 40060 |
| MJATT 2 | 40060 |
| MOUASSINE | 40030 |
| MSALLAH | 40050 |
| MY RACHID | 40000 |
| NAHDA | 40160 |
| NASSIM | 40160 |
| PALEMERAIE | 40060 |
| PLACE LIBERTÉ | 40020 |
| POMPIERS | 40020 |
| QUARTIER DE L’HOPITAL | 40000 |
| QUARTIER HARA | 40020 |
| QUARTIER HIVERNAGE 1 | 40020 |
| QUARTIER HIVERNAGE 2 | 40020 |
| QUARTIER SIDI ABBAD 1,2,4ET 5 | 40090 |
| RAHBA KADIMA | 40030 |
| RESIDENCE AMALKIS | 40050 |
| RIAD LAARROUS | 40030 |
| RMILA JBEL LAKHDAR | 40030 |
| ROUIDATE | 40090 |
| ROUTE DE CASA | 40100 |
| ROUTE SOUIHLA | 40120 |
| RUE BENAICHA | 40000 |
| RUE LES VIEUX MARRAKCHIS | 40000 |
| RUE LOBNANE | 40000 |
| RUE MOHAMED EL BAKKAL | 40000 |
| RUE RHAL BEN AHMED | 40000 |
| RYAD EL MOUKHA | 40040 |
| RYAD ZITOUNE JDID | 40040 |
| RYAD ZITOUNE LAKDIM | 40040 |
| SAADA 1 ET 4 | 40160 |
| SAADA 2 ET 3 | 40160 |
| SAADA 5 ET 6 | 40160 |
| SAADIA | 40000 |
| SAKINA | 40100 |
| SANAOUBAR | 40100 |
| SAQQAR | 40070 |
| SBAIA | 40000 |
| SEBTIENNE | 40030 |
| SEMLALIA | 40000 |
| SIDI AAMARA | 40040 |
| SIDI ABBAD 3 | 40090 |
| SIDI ABDELLAZIZ | 40030 |
| SIDI AYOUB | 40030 |
| SIDI BEN SLIMANE | 40030 |
| SIDI GHANEM | 40110 |
| SIDI MIMOUNE | 40040 |
| SIDI YOUSSEF BEN ALI | 40050 |
| SINKO | 40090 |
| SOCOMA | 40150 |
| SOFIA | 40130 |
| SOUK LAKHMISS | 40030 |
| SOUK LARBAA | 40130 |
| SOUKS | 40030 |
| SOURIA | 40000 |
| STATION D EPURATION | 40170 |
| SYBA 1 | 40050 |
| SYBA 2 | 40050 |
| SYBA 3 | 40050 |
| SYBA 4 | 40050 |
| TABHIRT | 40030 |
| TALOUJETE 1+ZAYTOUNA | 40080 |
| TARGUA ZDAGHIA | 40120 |
| TARIQ IBNOU ZIAD | 40000 |
| TILARETE UN PARTIE DOUAR SLATINE DOUAR EL KIHILI | 40060 |
| UNITÉ 2 | 40070 |
| UNITÉ 4 | 40070 |
| UNITÉ 5 | 40070 |
| UNITÉ1 | 40070 |
| UNITÉ3 | 40070 |
| WIRGANE | 40160 |
| YASSMINE | 40130 |
| ZAOUIA ABBASSIA | 40030 |
| ZAOUITE LAHDAR | 40030 |
| ZONE INDUSTRIELLE | 40110 |
| ZOUHOUR 1 | 40060 |
| ZOUHOUR 2 | 40060 |
| ZRAIB | 40030 |
- Accueil
- actualité
- Education dz
- فضاء أولياء التلاميذ awlyaa education dz 2026
- رقمنة قطاع التربية amatti.education.gov.dz
- résultat bac.onec.dz نتائج البكالوريا 2026
- نتائج شهادة البكالوريا https://bac.onec.dz 2026
- نتائج شهادة التعليم المتوسط 2026 bem onec dz
- التسجيل بالمراسلة -2026 ONEFD – inscriptic.onefd.edu.dz
- epay education 2026
- aadl 3
- ETUDIANT
- tawdif.education 2026
- Bem 2026
- bac 2026
Articles récents
- Convocation BAC 2026 Algérie – Comment la télécharger sur bac.onec.dz
- سحب استدعاء البكالوريا 2026 | bac.onec.dz
- رزنامة العطل الجامعية 2025-2026 في الجزائر: المواعيد الرسمية
- Assurances en Algérie : Le chiffre d’affaires franchit la barre des 200 milliards de DA en 2025
- Bac 2026 Algérie : Comment consulter et télécharger votre relevé de notes sur bac.onec.dz
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Previous Articlecode postal kenitra
Next Article douniamusic
Elkhadra
Algérie,bac bem resultat , education.dz Economie, devise change Sport, Emploi