الإحصائيات حسب الولايات
| الولاية | الحالات المؤكدة | الحالات النشطة | الحالات التي شفيت | حالات الوفاة | 
|---|---|---|---|---|
| البليدة | 628 +13 | 505 | 32 | 91 | 
| الجزائر | 427 +17 | 320 | 11 | 96 | 
| وهران | 145 +0 | 133 | 0 | 12 | 
| سطيف | 101 +6 | 90 | 2 | 9 | 
| بجاية | 94 +8 | 80 | 1 | 13 | 
| تيزي وزو | 85 +14 | 73 | 2 | 10 | 
| تيبازة | 76 +3 | 61 | 0 | 15 | 
| عين الدفلى | 73 +3 | 68 | 0 | 5 | 
| قسنطينة | 57 +15 | 48 | 0 | 9 | 
| برج بوعريريج | 50 +1 | 38 | 0 | 12 | 
| مستغانم | 46 +9 | 43 | 0 | 3 | 
| الشلف | 45 +0 | 43 | 0 | 1 | 
| تلمسان | 38 +0 | 32 | 0 | 6 | 
| المدية | 35 +5 | 26 | 1 | 8 | 
| الجلفة | 35 +2 | 33 | 0 | 2 | 
| بومرداس | 33 +2 | 26 | 1 | 6 | 
| تيسمسيلت | 29 +1 | 26 | 1 | 2 | 
| سكيكدة | 27 +3 | 22 | 3 | 2 | 
| جيجل | 27 +3 | 23 | 0 | 4 | 
| باتنة | 26 +1 | 22 | 0 | 4 | 
| سيدي بلعباس | 25 +0 | 20 | 0 | 5 | 
| غرداية | 25 +6 | 21 | 0 | 4 | 
| الوادي | 23 +0 | 16 | 0 | 7 | 
| ورقلة | 22 +8 | 18 | 1 | 3 | 
| أم البواقي | 22 +4 | 18 | 0 | 4 | 
| مـعـسـكـر | 22 +0 | 16 | 2 | 4 | 
| خنشلة | 19 +5 | 17 | 0 | 2 | 
| عين تموشنت | 18 +0 | 16 | 0 | 2 | 
| البويرة | 17 +1 | 15 | 0 | 2 | 
| عنابة | 17 +1 | 11 | 3 | 3 | 
| بسكرة | 14 +3 | 8 | 2 | 4 | 
| تيارت | 14 +1 | 13 | 0 | 1 | 
| المسيلة | 13 +3 | 7 | 0 | 6 | 
| أدرار | 13 +7 | 12 | 0 | 1 | 
| الأغواط | 12 +0 | 12 | 0 | 0 | 
| غليزان | 12 +0 | 10 | 0 | 2 | 
| بشار | 10 +0 | 10 | 0 | 0 | 
| تبسة | 10 +0 | 8 | 0 | 2 | 
| قالمة | 8 +2 | 8 | 0 | 0 | 
| سوق أهراس | 7 +1 | 6 | 0 | 1 | 
| ميلة | 6 +2 | 5 | 0 | 1 | 
| الطارف | 6 +0 | 6 | 0 | 0 | 
| إليزي | 2 +0 | 2 | 0 | 0 | 
| البيض | 1 +0 | 1 | 0 | 0 | 
| تمنراست | 1 +0 | 1 | 0 | 0 | 
| نعامة | 1 +0 | 1 | 0 | 0 | 
| سعيدة | 1 +0 | 1 | 0 | 0 | 
| تندوف | 0 +0 | 0 | 0 | 0 | 
المصدر: موقع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية
 
			



