Taux de change du Dinar Algérien face aux devises étrangères sur le marché noir (Square Port Saïd), aujourd’hui, 12 mai 2020.
| Devise | Achat | Vente |
| Euro | 185.00 | 187.00 |
| Dollar US | 168.00 | 170.00 |
| Dollar Canadien | 120.00 | 123.00 |
| Livre Sterling | 212.00 | 214.00 |
| Franc Suisse | 170.00 | 172.00 |
| Livre Turque | 28.00 | 29.00 |
| Yuan Chinois | 19.50 | 21.50 |
| Rial Saoudien | 41.00 | 43.00 |
| Dirham Emirati | 43.00 | 45.00 |
| Dinar Tunisien | 55.50 | 57.50 |
| Dirham Marocain | 13.00 | 15.00 |




