الجزائر – سعر اليورو اليوم في الجزائر سعر الدولار الأمريكي
| Devises | Officiel / achat | Officiel / vente | Marché noir / achat | Marché noir / vente |
|---|---|---|---|---|
| Euro (€) | 149,73 | 149,78 | 256,00 | 259,00 |
| Dollar US ($) | 131,34 | 131,35 | 227,00 | 230,00 |
| Livre Sterling (₤) | 178,11 | 178,21 | 297,00 | 301,00 |
| Dollar CAN ($C) | 95,97 | 96,00 | 160,00 | 162,00 |
| Riyal Saoudien (SAR) | 35,01 | 35,02 | 58,00 | 60,00 |







