Prix Conseillรฉ | 34 900 DA |
Gamme | Electroniques Condor |
Tรฉlรฉphone | Condorย ย M1 ย ย |
ย | Mobiles Condorย ย ย ย ย Smartphoneย ย ย ย ย Android 7.0 Nougatย ย ย ย ย Ecran 5.5 poucesย ย ย ย ย 1920 x 1080 ย ย ย ย |
ย | 4 Go Ramย ย ย ย 32 Go Disqueย ย Double Puceย ย ย ย Micro Sim+ Nano Simย ย ย ย Compatible 4Gย ย ย ย |
Appareil Photo | 13 Mรฉgapixels Arriรจreย ย 16MP Avant |
Batterie | Batterie 4010 mAh |
CPU GPU | Helio P10 ย ย GPUย ย |
Fiche Technique Condor M1
Caractรฉristques Techniques | |
---|---|
Marque | Condor |
Tรฉlรฉphone Portable | Condor M1 |
Dimension (L x H x P) | 7.6 x 15.4 x 0.8 mm |
Poids | 182 g |
Systรฉme | Android 7.0 Nougat |
Chipset | Helio P10 |
Processeur (CPU) | Octa Core 2.0 GHz |
Puce Graphique (GPU) | ย |
Mรฉmoire Vive (RAM) | 4 Go |
Mรฉmoire stockage (Disque) | 32 Go |
Support cartes mรฉmoire | 18 |
Type de cartes supportรฉes | MicroSD Jusqu’a 256 Go |
Batterie | 4010 mAh |
Batterie amovible | 19 |
Batterie Chargement sans fil | 19 |
Autonomie communication | ย |
Autonomie Veille | ย |
Type carte SIM | Micro Sim+ Nano Sim |
Double Puce (SIM) | Double Puce |
Ecran et Affichage | |
---|---|
Ecran Tactile | ย |
Type Ecran | Capacitive |
Taille Ecran | 5.5 pouces |
Rรฉsolution Ecran | 1920 x 1080 px |
Type Ecran | ย |
Protection Ecran | ย |
Multimรฉdia | |
---|---|
Appareil photo principal | ย |
Rรฉsolution APN principal | 13 mรฉgapixels |
Nombre de Couleurs APN principal | 16 Millions |
Flash | ย |
Autofocus | ย |
Dรฉtection de sourires | ย |
Zoom numรฉrique | ย |
ย | |
Capteur secondaire | 16 mรฉgapixels |
Capteur secondaire rรฉsolution | ย |
Capteur secondaire Nb Couleurs | 16 million |
ย | |
Radio FM | 18 |
Lecteur vidรฉo | 18 |
Enregistrement vidรฉo | 18 |
Lecteur mp3 | 18 |
Lecteur mp4 | 18 |
Java | 19 |
Lecture Flash | 18 |
Streaming | 18 |
Rรฉseaux et Communication | |
---|---|
Type de rรฉseau | GSM / HSPA / LTE |
4G (LTE) | 4G LTE |
3G / 3G+ | 3G 3G+ |
GPRS | ย |
WAP | ย |
EDGE | ย |
Connectivitรฉ | |
---|---|
USB | ย ย MicroUSB 2.0 |
Bluetooth | ย |
Infrarouge | ย |
WIFI | ย ย Wi-Fi 802.11 b/g/n |
WIFI Direct | ย |
WIFI Hotspot | ย |
HDMI | ย |
Sortie TV | ย |
NFC | ย |
Capteurs | |
---|---|
GPS | ย |
Accรฉlรฉromรฉtre | ย |
Gyroscope | ย |
Proximitรฉ | ย |
Lumiรฉre | ย |
Boussole | ย |
Baromรฉtre | ย |
Pรฉdomรฉtre | ย |
Frรฉquence cardiaque | ย |
Lecteur d’empreinte | ย |