Fréquence ENTV Algérie sur Nilesat 7.0 ° West :
تردد التلفزيون الجزائري القناة الارضية على النايل سات


Fréquence ENTV TV Algérie sur SES 22.0 ° West :
تردد القناة الارضية الجزائرية ENTV على SES
Frequence ENTV programme national sur Nilesat Eutelsat et ses est le suivant :
Satellite : Nilesat 7.0 ° West :
Chaîne : ENTV Algérie
Fréquence : 11680
Symbole Rate : 27500
Polarisation : H
Chaînes publiques
| Chaîne | Contenu | Satellite | Fréquence |
|---|---|---|---|
| TV1 (Programme National) | Généraliste en arabe | Nilesat 7.0°W | 11679 H – 27500 – 3/4 |
| TV2 (Canal Algérie) | Généraliste en français | Nilesat 7.0°W | 11679 H – 27500 – 3/4 |
| TV3 (El Ikhbariya) | Informations en continu | Nilesat 7.0°W | 11679 H – 27500 – 3/4 |
| TV4 (Tamazight) | Programmes en tamazight | Nilesat 7.0°W | 11679 H – 27500 – 3/4 |
| TV5 (Coran) | Programmes religieux | Nilesat 7.0°W | 11679 H – 27500 – 3/4 |
| TV6 (Jeunesse) | Programmes pour la jeunesse | Nilesat 7.0°W | 11680 H – 27500 – 3/4 |
| TV7 (El Maarifa) | Chaîne éducative | Nilesat 7.0°W | 11680 H – 27500 – 3/4 |
| TV8 (Histoire) | Programmes historiques | Nilesat 7.0°W | 11680 H – 27500 – 3/4 |
| TV9 (Parlementaire) | Activités parlementaires | Nilesat 7.0°W | 11680 H – 27500 – 3/4 |



