| EAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 (modèle à double SIM uniquement) | |
| Bandes 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| Bandes 4G | LTE | |
| La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps | |
| GPRS | Oui | |
| BORD | Oui |
| LANCEMENT | Annoncé | Pas encore annoncé |
|---|---|---|
| Statut | Rumeur |
| CORPS | Dimensions | 157,3 x 75,1 x 8,3 mm (6,19 x 2,96 x 0,33 po) |
|---|---|---|
| Poids | 206 g (7,27 oz) | |
| SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou hybride double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| AFFICHER | Type | AMOLED écran tactile capacitif, 16M couleurs |
|---|---|---|
| Taille | 6,39 pouces, 100,2 cm 2 (~ 84,8% rapport écran / corps) | |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, format 19,5: 9 (densité ~ 403 ppp) | |
| Multi-touches | Oui | |
| – EMUI 9.0 |
| PLATE-FORME | OS | Android 9.0 (Tarte) |
|---|---|---|
| Jeu de puces | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (Cortex-A76 et 2×2.6 GHz Cortex-A76 et 2×1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G76 MP10 |
| MÉMOIRE | Fente pour carte | microSD, jusqu’à 256 Go (utilise la fente pour carte SIM 2) |
|---|---|---|
| Interne | 256 Go, 8 Go de RAM, 128 Go, 6 Go de RAM |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 16 MP, PDAF 16 MP, PDAF 24 MP |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Double flash à double tonalité, panorama, HDR | |
| Vidéo | 2160p @ 30fps |
| CAMÉRA SELFIE | Double | Pop-up mécanique 16 MP Pop-up mécanique 2 MP 2MP Caméra TOF mécanique pop-up |
|---|---|---|
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo | 1080p à 30fps |
| DU SON | Types d’alerte | Vibration; MP3, sonneries WAV |
|---|---|---|
| Haut-parleur | Oui | |
| Jack 3,5 mm | Oui | |
| – Suppression active du bruit avec micro dédié |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, bi-bande, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
| GPS | Oui, avec A-GPS bi-bande, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | 3.1, connecteur réversible de type C 1.0, USB On-The-Go |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Identité faciale, empreinte digitale (sous affichage), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
|---|---|---|
| Messagerie | SMS (affichage fileté), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navigateur | HTML5 | |
| – Charge rapide de la batterie 40W – Lecteur DivX / XviD / MP4 / H.265 / WMV – Lecteur MP3 / eAAC + / WMA / WAV / FLAC – Éditeur de document – Éditeur de photo / vidéo |
| BATTERIE | Batterie Li-Po 3400 mAh non amovible |
|---|
| MISC | Couleurs | Bleu violet |
|---|


