Fiche Technique du Samsung Galaxy A30
Taille de l’écran6.4 pouces
Définition2340 x 1080 pixels

| Définition | 2340 x 1080 pixels |
| Technologie d’affichage | Super Amoled |
| Taille de l’écran | 6.4 pouces |
| Mode gant | Non |
| 2.5D | Non |
| Écran incurvé | Non |
| DPI | 403 ppp |
| Écran couleurs | Oui |
Mémoire32 Go, 64 Go
| Cartes mémoire compatibles | microSD |
| Mémoire interne | 32 Go, 64 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 |
| Slot Micro SD | Oui |
| OTG | Oui |
ProcesseurExynos 7904
RAM3 Go
| Type de processeur | ARMv8 |
| Fabriquant du processeur | Samsung |
| Modèle du processeur | Exynos 7904 |
| GPU | Mali-G71 |
| Fréquence du processeur | 2.2 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
| CPU | Octa-Core |
Capacité4000 mAh
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| Technologie de la batterie | Lithium Polymer (Li-po) |
| Batterie amovible | Non |
| Chargement sans fil | Oui |
| Charge rapide | Oui |
Système d’exploitationAndroid
| Système d’exploitation (OS) | Android |
| Version du système d’exploitation (OS) | Android 9.0 |
| Interface constructeur | Samsung One UI |
Caméra16 Mp
| Capteur photo | 16 Mp |
| Second capteur photo | 5 mp |
| Définition maximale de la capture vidéo | 4K |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash à l’avant | Non |
| Stabilisateur d’image | optique |
| Taille des photosites | 1.4 heures |
| Ouverture capteur photo | f/1.7 |
| Ouverture second capteur photo | f/2.2 |
| Capteur photo frontal | 16 Mp |
Réseau
| Norme de réseau | LTE, HSPA, GSM |
| Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) |
| Catégorie LTE | Catégorie 12 |
| Deuxième emplacement SIM | Oui |
| VoLTE | Non |
| 3G+ | Oui |
| 4G LTE | Oui |
| 5G | Non |
| Type de SIM | nano SIM |
Connectivité
| Norme Wifi | Wi-Fi 5 (ac) |
| Version du Bluetooth | 5.0 + A2DP + LE |
| Near Field Communication (NFC) | Non |
| Certifié DLNA | 2 |
| Version USB | 2.0 |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Prise jack | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Radio FM | Non |
| Compatibilité MHL | Non |
| GPS | Oui |
Capteurs
| Capteur d’empreinte digitale | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Infrarouge | Non |
| Boussole électronique | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Poids158 grammes
Epaisseur7.7 mm
| Poids | 158 grammes |
| Largeur | 74.7 mm |
| Épaisseur | 7.7 mm |
| Hauteur | 158.5 mm |
Divers
| Famille | Galaxy A |
| Couleur | Noir, Blanc, Bleu |
| Date de sortie | 25/02/2019 |
| Clavier complet | Non |
| Étanche | Non |
prix en algerie 35000




