Prix et Fiche technique et Caractéristiques Téléphone
|
|
|---|---|
| Informations | |
| versions Autres | Certaines caractéristiques du téléphone Condor Plume H1 peuvent varier en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Vérifier avant d’acheter |
| réseau | |
| deuxième génération | Oui |
| troisième génération | Oui |
| The fourth generation | LTE |
| SIM | Dual SIM hybride (micro SIM , nano SIM ) |
| date de fabrication | |
| annoncer | Mars 2018 |
| Statut | Mars 2018 |
| dimensions | |
| poids | 173g |
| smartphone Dimensions | 155×75.8×8.5mm |
| écran | |
| genre | Ecran IPS tactile capacitif FHD , 16M couleurs |
| taille | 5.5 pouces ,1080 x 1920 pixels |
| multi-touch | Oui |
| DPI | 480 dpi |
| DU SON | |
| types d’alerte | Vibration; MP3, sonneries WAV ، 3D Vibration Immersive |
| haut parleur | Oui |
| jack 3,5 mm | Oui |
| Extras | DTS sound |
| caméra | |
| Caméra primaire | Double (13MP AF+5MP FF), autofocus, LED flash |
| vidéo | Oui , 1080 P |
| caméra frontale | 5 MP flash |
| traits | Oui |
| Système et les possibilités du téléphone | |
| système d’exploitation | Android 7.1 Nougat |
| Modèle de processeur | Qualcomm Snapdragon 625 – 64 bit |
| Vitesse du processeur | Octa Core 2.0 Ghz Cortex A53 |
| Capteurs | Gyroscope, Photomètre, Magnétomètre, Orientation, Proximité, Gravité, Empreinte digitale |
| GPU | Adreno 506 |
| mémoire | |
| Mémoire interne | 16Go, 2 Go de RAM |
| Cartes mémoire | MicroSD (jusqu’à 128 Go) |
| données | |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| vitesse | Oui |
| réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wifi 802.11 b/g/n |
| Messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| Bluetooth | Oui |
| USB | Micro USB 2.0, compatible OTG et Reverse charging |
| Autres caractéristiques | |
| radio | Oui |
| couleurs disponibles | Or, gris, Mocha |
| GPS | Oui, avec A-GPS |
| Parcourir en ligne | HTML5 |
| Java | Non |
| Batterie | |
| genre | Li-Polymer 4000 mAh |
| Extras | Charge rapide de la batterie |
Prix du téléphone portable |
|
en France |
Pas encore déterminé |
en Algérie |
27400 |
au Maroc |
Pas encore déterminé |
en Tunisie |
Pas encore déterminé |




