Prix et Fiche technique et Caractéristiques Téléphone |
|
|---|---|
| réseau | |
| deuxième génération | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 CDMA 800 |
| troisième génération | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA |
| The fourth generation | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| SIM | Dual SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
| date de fabrication | |
| annoncer | Juin ، 2017 |
| Statut | Juin ، 2017 |
| dimensions | |
| poids | 150 g |
| smartphone Dimensions | 154.5 x 74.8 x 6.8 mm |
| écran | |
| genre | Écran tactile capacitif AMOLED, 16M couleurs |
| taille | 5.5 pouces ,1080 x 1920 pixels |
| DPI | 401 ppi |
| multi-touch | Oui |
| protection | Verre Gorilla de Corning 5 |
| Extras | ColorOS 3.1 |
| DU SON | |
| types dalerte | Vibration; MP3, sonneries WAV |
| haut parleur | Oui |
| jack 3,5 mm | Oui |
| Extras | Suppression active du bruit avec micro dédié |
| caméra | |
| Caméra primaire | Dual 20 MP (f / 2.6, AF) + 16 MP (f / 1.7, PDAF), autofocus de détection de phase, flash LED |
| vidéo | 2160p@30fps |
| caméra frontale | 20 MP, f / 2.0, 1080p |
| traits | Taille du capteur 1 / 2.8 « , taille de pixel de 1,0 μm et taille de capteur de 1 / 2.8 », taille de pixel de 1,12 μm, géo-tagging, focus tactile, détection de visage, HDR, panorama |
| Système et les possibilités du téléphone | |
| système dexploitation | Android 7.1.1 Nougat |
| Modèle de processeur | Qualcomm MSM8956 Plus Snapdragon 660 – 64 bit |
| Vitesse du processeur | Octa-core (4×2,2 GHz Kryo 260 et 4×1,8 GHz Kryo 260) |
| GPU | Adreno 512 |
| Capteurs | Empreinte digitale (à lavant), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
| mémoire | |
| Mémoire interne | 64 Go, 4 Go de RAM |
| Cartes mémoire | microSD, jusquà 256 Go (utilise lemplacement SIM 2) |
| données | |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| vitesse | HSPA, LTE |
| réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, WiFi direct, point chaud |
| Messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Autres caractéristiques | |
| radio | Être confirmé |
| couleurs disponibles | Noir, Or, Rose Or |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
| Parcourir en ligne | HTML5 |
| Java | Non |
| Batterie | |
| genre | Li-Po 3000 mAh non amovible |
| Extras | Charge rapide de la batterie: (Charge VOOC Flash) |
Prix du téléphone portable |
|
en Algerie |
Pas encore déterminé |



