Prix de vente Mobile Samsung Galaxy J5 Prime neufs Algérie : Achetez au meilleur prix votre téléphone Samsung sur 48 Wilayas
Prix et Fiche technique et Caractéristiques Téléphone |
|
|---|---|
| réseau | |
| deuxième génération | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 |
| troisième génération | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| The fourth generation | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) – EMEA |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
| date de fabrication | |
| annoncer | – |
| Statut | – |
| dimensions | |
| poids | – |
| smartphone Dimensions | 142.8 x 69.5 x 8.1 mm |
| écran | |
| genre | Ecran tactile capacitif ips 16M couleurs |
| taille | 5.0 pouces ,720 x 1280 pixels |
| DPI | 294 ppi |
| multi-touch | Oui |
| protection | Corning Gorilla Verre(dépendant du marché) |
| DU SON | |
| types dalerte | Vibration; MP3, sonneries WAV |
| haut parleur | Oui |
| jack 3,5 mm | Oui |
| caméra | |
| Caméra primaire | 13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash |
| vidéo | 1080p@30fps |
| caméra frontale | 5 MP, f/2.2 |
| traits | Geo-tagging, focus tactile, détection de visage, panorama, HDR |
| Système et les possibilités du téléphone | |
| système dexploitation | Android 7.1.1 Nougat |
| Modèle de processeur | Exynos 7570 Quad – 64 bit |
| Vitesse du processeur | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720 |
| Capteurs | Empreinte digitale (à lavant), accéléromètre, proximité |
| mémoire | |
| Mémoire interne | 16 ou 32 Go, 3 Go de RAM |
| Cartes mémoire | MicroSD, jusquà 256 Go (slot dédié) |
| données | |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| vitesse | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, point chaud |
| Messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Autres caractéristiques | |
| radio | Radio FM; enregistrement |
| couleurs disponibles | noir ، Or |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS / BDS (dépend de la région) |
| Parcourir en ligne | HTML5 |
| Java | Non |
| Batterie | |
| genre | lithium rechargeable non-amovible 2500 mAh |
| Si elle est utilisée dans les appels | Jusquà 16 h (3G) |
| Si elle est utilisée en jouant de la musique | Jusquà 54 h |
Prix du téléphone portable |
|



