Prix des Smartphones en Algérie : Mise à jour Avril 2026
Voici votre guide complet des tarifs actuels des smartphones sur le marché algérien. Ce rapport détaille les prix des marques les plus populaires comme Samsung, Realme, Infinix, et Itel, pour vous aider à faire le meilleur choix selon votre budget.
Samsung, Oppo et Honor
| Modèle | RAM / Stockage | Prix (DZD) |
|---|---|---|
| Honor X9D | 12/256 GB | 81 500 DA |
| Samsung A16 | 4/128 GB | 30 000 DA |
| Oppo A5x | 4/128 GB | 26 500 DA |
| Samsung A07 / F07 / M07 | 4/64 GB | 24 500 DA |
Realme et Infinix
Des options performantes pour le milieu de gamme :
- Realme C71 (8/256 GB) : 32 500 DA
- Realme C71 (6/128 GB) : 27 000 DA
- Infinix HoT 50i (8/256 GB) : 24 000 DA
- Realme Note 70 (4/128 GB) : 24 000 DA
- Realme Note 60x (4/128 GB) : 21 000 DA
- Infinix Smart 10 (3/64 GB) : 17 200 DA
Catégorie Budget (Itel, Tecno & Vivo)
| Vivo Y03 (4/128 GB) | 21 000 DA |
| Tecno Spark GO 1 (4/128 GB) | 19 200 DA |
| Itel A80 (8/128 GB) | 17 600 DA |
| Itel A50 (8/128 GB) | 15 800 DA |
| Itel A50C (64 GB) | 13 600 DA |
Note : Ces tarifs sont approximatifs et peuvent varier légèrement selon la ville et la boutique choisie.
Quel smartphone prévoyez-vous d’acheter ? Partagez votre avis en commentaire !
