rรSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 โ SIM 1 et SIM 2 (modรจle double SIM uniquement) | |
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
Bandes 4G | LTE | |
La vitesse | HSPA, LTE | |
GPRS | Oui | |
BORD | Oui |
LANCEMENT | Annoncรฉ | 2018, juin |
---|---|---|
Statut | Disponible.ย Paru en 2018, juillet |
CORPS | Dimensions | โ |
---|---|---|
Poids | โ | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHER | Type | Super รฉcran tactile capacitif AMOLED, 16M couleurs |
---|---|---|
Taille | 5,5 pouces, 83,4 cmย 2 | |
Rรฉsolution | 720 x 1280 pixels, rapport 16: 9 (densitรฉ de ~ 267 ppi) | |
Multi-touches | Oui |
PLATE-FORME | OS | Android |
---|---|---|
CPU | Octa-core |
MรMOIRE | Fente pour carte | microSD, jusquโร 256 Go |
---|
CAMรRA PRINCIPALE | Unique | 13 MP, AF, f / 1,7 |
---|---|---|
Caractรฉristiques | LED flash, HDR | |
Vidรฉo | 1080p @ 30fps |
CAMรRA SELFIE | Unique | 13 MP, f / 1,9 |
---|---|---|
Vidรฉo | ย |
DU SON | Types dโalerte | Vibration;ย MP3, WAV sonneries |
---|---|---|
Haut-parleur | Oui | |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMS | WLAN | Oui |
---|---|---|
Bluetooth | Oui | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
Radio | radio FM | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
CARACTรRISTIQUES | Capteurs | Oui |
---|---|---|
Messagerie | SMS (vue par vues), MMS, Email, Email Push, IM | |
Navigateur | HTML5 | |
ย | โย Lecteurย MP4 / H.264ย โ Lecteur MP3 / WAV / eAAC + / Flacย โ รditeur photo / vidรฉoย โ Visionneuse de document |
BATTERIE | ย | Batterie Li-Ion |
---|
DIVERS | Couleurs | Noir |
---|
Avertissement.ย Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes ร 100%.ย