Wiko View2 Go fiche technique
| RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 | |
| Bandes 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| Bandes 4G | Bande LTE 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) | |
| La vitesse | HSPA 42,2 / 11,5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Oui | |
| BORD | Oui |
| LANCEMENT | Annoncé | 2018, septembre |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Public 2018, septembre |
| CORPS | Dimensions | 153,6 x 73,1 x 8,5 mm (6,05 x 2,88 x 0,33 po) |
|---|---|---|
| Poids | 160 g (5,64 oz) | |
| SIM | Hybride Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
| AFFICHER | Type | Écran tactile capacitif LCD IPS, 16M couleurs |
|---|---|---|
| Taille | 5,93 pouces, 88,1 cm 2 (~ 78,4% rapport écran / corps) | |
| Résolution | 720 x 1512 pixels, format 19: 9 (densité ~ 282 ppp) | |
| Multi-touches | Oui |
| PLATE-FORME | OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) | |
| CPU | Octa-core 1,4 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 505 |
| MÉMOIRE | Fente pour carte | microSD, jusqu’à 128 Go (utilise la fente pour carte SIM 2) |
|---|---|---|
| Interne | 32 Go, 3 RAM |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Unique | 12 MP, 1 / 2,9 « , 1,25 μm, PDAF |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
| Vidéo | 1080p à 30fps |
| CAMÉRA SELFIE | Unique | 5 MP, f / 2.0 |
|---|---|---|
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo |
| DU SON | Types d’alerte | Vibration; MP3, sonneries WAV |
|---|---|---|
| Haut-parleur | Oui | |
| Jack 3,5 mm | Oui | |
| – Suppression active du bruit avec micro dédié |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Oui, avec A-GPS | |
| NFC | Oui (optionnel) | |
| Radio | radio FM | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée à l’arrière), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
|---|---|---|
| Messagerie | SMS (affichage fileté), MMS, Email, messagerie instantanée, Email push | |
| Navigateur | HTML5 | |
| – Lecteur MP4 / H.264 – Lecteur MP3 / eAAC + / WAV – Editeur de photos / vidéos – Visualiseur de documents |
| BATTERIE | Batterie Li-Po 4000 mAh non amovible |
|---|
| MISC | Couleurs | Anthracite, Or, Rouge Cerise, Deep Bleen, Supernova |
|---|---|---|
| SAR UE | 0,29 W / kg (tête) 1,50 W / kg (corps) |



