ما يلي جدول الميداليات بعد اليوم الرابع من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في ريو دي جانيرو حتى 21 آب/اغسطس:
| الدولة | ذهبية | فضية | برونزية | المجموعة |
| أميركا | 5 | 7 | 7 | 19 |
| الصين | 5 | 3 | 5 | 13 |
| استراليا | 4 | 0 | 3 | 7 |
| اليابان | 3 | 0 | 7 | 10 |
| المجر | 3 | 0 | 0 | 3 |
| روسيا | 2 | 5 | 3 | 10 |
| كوريا الجنوبية | 2 | 2 | 1 | 5 |
| تايلاند | 2 | 1 | 1 | 4 |
| بريطانيا | 1 | 1 | 2 | 4 |
| البرازيل | 1 | 1 | 0 | 2 |
| السويد | 1 | 1 | 0 | 2 |
| تايوان | 1 | 0 | 2 | 3 |
| بلجيكا | 1 | 0 | 1 | 2 |
| الأرجنتين | 1 | 0 | 0 | 1 |
| كولومبيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| كرواتيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| كوسوفو | 1 | 0 | 0 | 1 |
| هولندا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| فيتنام | 1 | 0 | 0 | 1 |
| أندونيسيا | 0 | 2 | 0 | 2 |
| نيوزيلندا | 0 | 2 | 0 | 2 |
| جنوب إفريقيا | 0 | 2 | 0 | 2 |
| كندا | 0 | 1 | 2 | 3 |
| كازخستان | 0 | 1 | 2 | 3 |
| أوكرانيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| أذربيجان | 0 | 1 | 0 | 1 |
| الدنمارك | 0 | 1 | 0 | 1 |
| فرنسا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| منجوليا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| الفلبين | 0 | 1 | 0 | 1 |
