هيدر

محترفون

أنيس حاج موسى يحظى باهتمام ليفربول ونوتنغهام فورست

بن ناصر يواصل عملية اعادة التأهيل في مجمع “اسبيتار” الطبي في قطر

عادل بولبينة: الدحيل “فريق كبير” ومازلت أرغب باللعب في أوروبا

منتخب

علي بن شيخ: فريق جبهة التحرير الوطني صنع مجد الجزائر

رفيق صايفي: تأسيس فريق جبهة التحرير ترتبط بنضال شعب كامل من أجل الحرية والكرامة

محمد معوش: تأسيس فريق جبهة التحرير وسيلة لإيصال صوت الجزائر إلى العالم

الدوري

كاس الجزائر 2025: الحكم دهار لإدارة نهائي اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد

الكشف عن موعد نهائي كأس الجزائر 2025 بين اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد

إدارة شباب قسنطينة توضح بخصوص قضية اللاعب النيجيري سامسون

  • الترتيب
  • الهدافين
  • التمريرات الحاسمة
الفرق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
1 مولودية الجزائر مولودية الجزائر 30 15 13 2 39 19 20 58
2 شبيبة القبائل شبيبة القبائل 30 16 8 6 42 27 15 56
3 شباب بلوزداد شباب بلوزداد 30 15 10 5 44 21 23 55
4 شبيبة الساورة شبيبة الساورة 30 12 7 11 34 36 -2 43
5 بارادو بارادو 30 11 8 11 41 39 2 41
6 الوفاق الرياضي السطايفي الوفاق الرياضي السطايفي 30 11 8 11 21 24 -3 41
7 اتحاد العاصمة اتحاد العاصمة 30 10 10 10 26 26 0 40
8 مولودية وهران مولودية وهران 30 12 4 14 32 33 -1 40
9 إتحاد خنشلة إتحاد خنشلة 30 11 7 12 28 38 -10 40
10 شباب قسنطينة شباب قسنطينة 30 9 12 9 31 31 0 39
11 أولمبيك أقبو أولمبيك أقبو 30 9 10 11 24 23 1 37
12 نادي مولودية البيض نادي مولودية البيض 30 9 9 12 23 26 -3 36
13 أولمبي الشلف أولمبي الشلف 30 7 13 10 24 27 -3 34
14 لترجي الرياضي لمستغانم لترجي الرياضي لمستغانم 30 8 10 12 23 31 -8 34
15 نجم شباب مقرة نجم شباب مقرة 30 7 10 13 23 35 -12 31
16 بسكرة بسكرة 30 3 11 16 12 31 -19 20
  • الترتيب
  • الهدافين
  • التمريرات الحاسمة
الفرق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 إم بي رويسيت إم بي رويسيت 30 22 5 3 45 14 31 71
2 إتحاد الحراش إتحاد الحراش 30 21 7 2 52 15 37 70
3 JS جيجل JS جيجل 30 14 6 10 45 25 20 48
4 اتحاد عنابة اتحاد عنابة 30 13 8 9 45 34 11 47
5 مولودية قسنطينة مولودية قسنطينة 30 13 4 13 43 39 4 43
6 شباب أوراس باتنة شباب أوراس باتنة 30 11 9 10 39 37 2 42
7 IB Khemis El Khechna IB Khemis El Khechna 30 12 6 12 34 34 0 42
8 اتحاد الشاوية اتحاد الشاوية 30 12 6 12 33 35 -2 42
9 هلال شلغوم العيد هلال شلغوم العيد 30 11 8 11 30 31 -1 41
10 جمعية الخروب جمعية الخروب 30 11 7 12 44 38 6 40
11 JS Bordj Menaiel JS Bordj Menaiel 30 11 7 12 30 31 -1 40
12 مولودية باتنة مولودية باتنة 30 10 9 11 30 35 -5 39
13 تلغما تلغما 30 8 14 8 30 32 -2 38
14 IRB Ouargla IRB Ouargla 30 7 8 15 30 43 -13 29
15 أولمبيك المقرن أولمبيك المقرن 30 5 4 21 28 66 -38 19
16 الإتحاد الرياضي السوفي الإتحاد الرياضي السوفي 30 3 4 23 29 78 -49 11
مجموعة 2
1 نجم بن عكون نجم بن عكون 30 19 10 1 44 14 30 67
2 كوبا كوبا 30 15 10 5 43 22 21 55
3 جمعية سبورتيف البيار جمعية سبورتيف البيار 29 15 7 7 34 21 13 52
4 نصر حسين داي نصر حسين داي 30 11 13 6 35 25 10 46
5 WA Mostaganem WA Mostaganem 30 12 7 11 35 32 3 43
6 شباب تموشنت شباب تموشنت 30 10 10 10 32 25 7 40
7 جمعية وهران جمعية وهران 30 10 10 10 21 22 -1 40
8 النجم الساحلي لمدينة القليعة النجم الساحلي لمدينة القليعة 30 10 10 10 28 32 -4 40
9 مولودية سعيدة مولودية سعيدة 30 9 12 9 28 29 -1 39
10 شبيبة تيارت شبيبة تيارت 30 9 13 8 32 30 2 37
11 أمل الأربعاء أمل الأربعاء 30 10 7 13 35 37 -2 37
12 US Bechar Djedid US Bechar Djedid 30 10 7 13 40 46 -6 37
13 GC Mascara GC Mascara 30 10 9 11 31 38 -7 37
14 صفاء خميس مليانة صفاء خميس مليانة 30 9 8 13 31 33 -2 32
15 مستقبل شباب وادي سلي مستقبل شباب وادي سلي 30 7 4 19 22 42 -20 25
16 SC Mecheria SC Mecheria 29 3 3 23 19 62 -43 12