rÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 (modèle double SIM uniquement) | |
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
Bandes 4G | LTE | |
La vitesse | HSPA, LTE | |
GPRS | Oui | |
BORD | Oui |
LANCEMENT | Annoncé | 2018, juin |
---|---|---|
Statut | Disponible. Paru en 2018, juillet |
CORPS | Dimensions | – |
---|---|---|
Poids | – | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHER | Type | Super écran tactile capacitif AMOLED, 16M couleurs |
---|---|---|
Taille | 5,5 pouces, 83,4 cm 2 | |
Résolution | 720 x 1280 pixels, rapport 16: 9 (densité de ~ 267 ppi) | |
Multi-touches | Oui |
PLATE-FORME | OS | Android |
---|---|---|
CPU | Octa-core |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSD, jusqu’à 256 Go |
---|
CAMÉRA PRINCIPALE | Unique | 13 MP, AF, f / 1,7 |
---|---|---|
Caractéristiques | LED flash, HDR | |
Vidéo | 1080p @ 30fps |
CAMÉRA SELFIE | Unique | 13 MP, f / 1,9 |
---|---|---|
Vidéo |
DU SON | Types d’alerte | Vibration; MP3, WAV sonneries |
---|---|---|
Haut-parleur | Oui | |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMS | WLAN | Oui |
---|---|---|
Bluetooth | Oui | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
Radio | radio FM | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Oui |
---|---|---|
Messagerie | SMS (vue par vues), MMS, Email, Email Push, IM | |
Navigateur | HTML5 | |
– Lecteur MP4 / H.264 – Lecteur MP3 / WAV / eAAC + / Flac – Éditeur photo / vidéo – Visionneuse de document |
BATTERIE | Batterie Li-Ion |
---|
DIVERS | Couleurs | Noir |
---|
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.