Algerie:Taux de change du Dinar Algérien face aux devises étrangères sur le marché noir 14/12/2020

Taux de change du Dinar Algérien face aux devises étrangères sur le marché noir (Square Port Saïd)
| Euro | 208.00 | 210.00 |
| Dollar US | 171.00 | 175.00 |
| Dollar Canadien | 126.00 | 128.00 |
| Livre Sterling | 222.00 | 225.00 |
| Franc Suisse | 182.00 | 184.00 |
| Livre Turque | 21.00 | 23.00 |
| Yuan Chinois | 23.00 | 25.00 |
| Rial Saoudien | 43.00 | 45.00 |
| Dirham Emirati | 44.00 | 46.00 |
| Dinar Tunisien | 58.00 | 60.00 |
| Dirham Marocain | 15.00 | 17.00 |




