سعر اليورو و الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم
Marché des devises : Le taux de change de l’euro face au dinar algérien
Algérie : taux de change du dinar algérien – marché parallèle

Taux de change du Dinar Algérien face aux devises étrangères sur le marché noir (Square Port Saïd)
| Euro | 200.00 | 203.00 |
| Dollar US | 170.00 | 174.00 |
| Dollar Canadien | 126.00 | 128.00 |
| Livre Sterling | 218.00 | 220.00 |
| Franc Suisse | 182.00 | 184.00 |
| Livre Turque | 21.00 | 23.00 |
| Yuan Chinois | 23.00 | 25.00 |
| Rial Saoudien | 43.00 | 45.00 |
| Dirham Emirati | 44.00 | 46.00 |
| Dinar Tunisien | 58.00 | 60.00 |
| Dirham Marocain | 15.00 | 17.00 |



