Téléphones Portables – Offres de vente Neufs
Samsung Galaxy A31 64 GB
Prix Conseillé en Algérie
47 000 Da

| Fiche Technique Samsung Galaxy A31 64 GB | |
|---|---|
| Marque | Samsung |
| Téléphone Portable | Samsung Galaxy A31 64 GB |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 7.3 x 15.9 x 0.8 mm |
| Poids | 185 g g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | 12504 |
| Type Ecran | Super AMOLED 16M colors |
| Taille Ecran | 6.4 pouces |
| Résolution Ecran | 2400 x 1080 px Densité NC |
| Protection Ecran | NC |
| Systéme | Android 10, One UI 2.0 |
| Chipset | Mediatek MT6768 Helio P65 (12nm) |
| Processeur (CPU) | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| Capteurs | Lecteur d’empreinte Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole |
| Mémoire Vive (RAM) | 4 GO |
| Support cartes mémoire | 18 Micro SD NC |
| Mémoire stockage (Disque) | 64 GO |
| Résolution APN principal | 48 mégapixels |
| Capteur secondaire | 20 mégapixels |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | |
| GPS | |
| NFC | NFC |
| Radio FM | 18 |
| Batterie | 5000 mAh non amovible |



