اسعار العملات الاجنبية في الجزائر سعر اليورو اليوم في الجزائر سعر الدولار الأمريكي 07 جانفي 2025
Devises | Marché noir / achat | Marché noir / vente |
---|---|---|
Euro (€) | 252,00 | 255,00 |
Dollar US ($) | 237,00 | 240.00 |
Livre Sterling (₤) | 295,00 | 298,00 |
Dollar CAN ($C) | 166,00 | 169,00 |
Dirham EAU (AED) | 63,00 | 65,00 |
الرغبة :جذع مشترك علوم