سعر اليورو و الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم 23 ديسمبر2020

Taux de change du Dinar Algérien face aux devises étrangères sur le marché noir (Square Port Saïd)
| Devise | Achat | Vente |
| Euro | 211.00 | 215.00 |
| Dollar US | 171.00 | 176.00 |
| Livre Sterling | 219.00 | 225.00 |
| Franc Suisse | 183.00 | 187.00 |
| Livre Turque | 21.00 | 23.00 |
| Yuan Chinois | 24.00 | 26.00 |
| Rial Saoudien | 44.00 | 45.00 |
| Dirham Émirati | 44.00 | 45.00 |
| Dinar Tunisien | 58.00 | 60.00 |
| Dirham Marocain | 17.00 | 18.00 |
| Dollar Canadien | 128.00 | 132.00 |




