سعر اليورو و الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم 1 جوان 2020
Taux de change du Dinar Algérien face aux devises étrangères sur le marché noir (Square Port Saïd), aujourd’hui, 30 juin 2020
les cours du dinar algérien sur le marché noir (parallèle
Devise | Achat | Vente |
Euro | 194.00 | 197.00 |
Dollar US | 170.00 | 172.00 |
Dollar Canadien | 122.00 | 123.00 |
Livre Sterling | 211.00 | 213.00 |
Franc Suisse | 171.00 | 172.00 |
Livre Turque | 28.00 | 29.00 |
Yuan Chinois | 20.00 | 21.00 |
Rial Saoudien | 41.00 | 42.00 |
Dirham Emirati | 43.00 | 44.00 |
Dinar Tunisien | 55.00 | 57.00 |
Dirham Marocain | 13.00 | 15.00 |
Un commentaire
سعر الاورو بالنسبة الدینارالجزاٸری